| 商 号 | 株式会社クレオ(英文:THE CREO CO.,LTD) | |
|---|---|---|
| 設 立 | 1978年3月9日 (大阪設立は1975年、1982年東京を存続会社として合併) |
|
| 創 業 | 1976年3月1日 | |
| 所在地 | 〒104-0032 東京都中央区八丁堀3-19-9(ジオ八丁堀 6階) TEL 03-3553-1900 FAX 03-3553-6330 |
|
| 事業所 | 羽生プラーツ | 〒 348-0056 埼玉県羽生市上川俣1366-1 TEL 048-561-5751 FAX 048-561-5755 |
| 名古屋 | 〒 452-0815 愛知県名古屋市西区八筋町313番地 TEL 052-501-6611 FAX 052-501-6622 |
|
| 大阪支社 | 〒 577-0013 東大阪市長田中4-2-5 TEL 06-6748-3955 FAX 06-6748-3951 |
|
| 九 州 | 〒 812-0016 福岡県福岡市博多区博多駅南6-6-26(八尋ビル) TEL 092-412-7080 FAX 092-412-7081 |
|
| 資本金 | 2億7,185万円 | |
| 決算期 | 12月(年1回) | |
| 代表者 | 取締役社長 門脇清和 | |
| 従業員 | 96名 (2011年12月末) | |
| 取引銀行 | みずほ銀行 兜町支店 三菱東京UFJ銀行 八重洲通支社 商工中金 東京支店 日本政策金融公庫 東京支店 |
|
| 協力会社 | 株式会社 北海道クレオ クレヴァ電機工業 株式会社 株式会社 オーディエム 株式会社 東京ピュールサービス |
|
事業の目的
- 洗浄機の販売
- 厨房機器の販売
- 洗浄剤、殺菌剤および殺菌機器の販売
- 洗浄機器、乾燥機器および付帯設備の製造
- 洗浄機の点検、搬入、据付、調整、試運転、修理および付帯設備工事
- 工場内部および設備機器の洗浄、殺菌
- 食品工業にかかわる水処理装置、残滓処理装置の製造、販売ならびにその点検、搬入、据付、整備、保全に関する業務
- 前各号に付帯する一切の業務
| 1975年 | 大阪市西区に(株)クレオ(資本金1千万円)設立。 洗浄機および周辺機器の研究開発とエンジニアリング販売を目的とする。 |
|---|---|
| 1976年 | 創業 食器洗浄機の販売を開始。 容器洗浄機の研究開発を進める。 |
| 1977年 | 容器洗浄機を販売。 容器乾燥機の研究開発を進める。 |
| 1978年 | 東京都港区に同名の会社(株)クレオ(資本金400万円)を設立。東西に分かれ分業と協業を図る。 (株)クレオ・ユニ設立。 |
| 1979年 | 大阪に洗浄機サービス(株)(資本金350万円)を設立。納入後サービスを本格化。 |
| 1982年 | 大阪、東京の(株)クレオを合併。本社を東京とするため東京の(株)クレオを存続会社とする。(資本金1,600万円) 本社を東京都港区芝公園から同区新橋に移転。 |
| 1983年 | 洗浄機サービス(株)東京支店を開設。 普及型精密洗浄機を発売。 |
| 1985年 | 容器洗浄機の市場ではじめてシェア50%を越す。 |
| 1987年 | 東京都墨田区に洗浄研究所を設立。 資本金を4,600万円とする。 |
| 1988年 | 洗浄機サービス(株)を(株)クレオ・テクノ・サービスと改称し、併せて同社の資本金を1,400万円に増資。 (株)クレオ・テクノ・サービスにて機械用洗浄剤の発売。 |
| 1990年 | 資本金を8,000万円に増資。 (株)クレオ・テクノ・サービス 資本金3,000万円に増資。 デンマーク ジェロス社と業務提携。 |
| 1991年 | 愛知県名古屋市に名古屋営業所を開設。 |
| 1992年 | 埼玉県羽生市に羽生プラーツを建設。 (株)クレオ・テクノ・サービス東京支店と洗浄研究所を同プラーツに移転、研究とサービスの拠点、社員福利厚生の基地として。 洗浄機用ノズルおよびヘルツの国際特許出願。 本社を現在地(東京都中央区)に移転。 北海道札幌市に(株)北海道クレオを設立。 |
| 1994年 | 福岡県福岡市に九州営業所を開設。 |
| 1995年 | (株)クレオ・ユニおよび(株)クレオ・テクノ・サービスを合併。 資本金1億5,185万円となる。 |
| 1998年 | 資本金を2億7,185万円に増資。 |
| 2002年 | 名古屋営業所を西区に移転。 |
| 2003年 | 大阪支社を東大阪市に移転。 |
| 2005年 | システムディーラ制度を整備。 |
| 2006年 | 花王プロフェッショナル・サービスと業務提携。 |
| 2008年 | 株式会社東京ピュールサービスに出資。 |
| 2008年 | 株式会社東京ピュールサービスに出資。 |
| 2010年 | 「ブラシのオンラインShop」開設。 |
単位:百万円
| 決算期 | '04/12 | '05/12 | '06/12 | '07/12 | '08/12 | '09/12 | '10/12 | '11/12 |
| 売上高 | 3,707 | 3,761 | 3,817 | 4,342 | 4,786 | 4,510 | 4,575 | 5,105 |
